Clava com Espinhos
Saqueados99K99.400 drops registados
Ouro por item17,08valor base da API, não preço de mercado
Cenas13locais onde já caiu
Onde cai
Abates necessários é o número médio de monstros mortos nessa cena por cada um destes saqueado — quanto mais baixo, melhor, por isso os melhores sítios para farmar ficam no topo. N/A significa que não há abates de monstros registados nesse local, pelo que não é possível calcular uma média.
| Nome da cena | Saqueados | Abates necessários |
|---|---|---|
| Novia_R6_Hills01_02 | 30.386 | 8 |
| Novia_R9_Hills01_SerpentsSpineMinesEntrance | 31.813 | 10 |
| Novia_R11_Forest01_01 | 1.501 | 28 |
| Novia_R4_Forest02_01 | 3.204 | 30 |
| Novia_R6_Forest01_02 | 1.227 | 32 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 666 | 42 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 2.468 | 48 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 824 | 55 |
| Novia_R11_Hills01_ElysiumMinesEntrance | 23.629 | 71 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 2.352 | 171 |
| Novia_R5_Hills02_Road | 642 | 185 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 626 | 204 |
| Novia_R9_Hills01_01 | 62 | 4.200 |
